Материнские платы | |
Наименование | цена |
Socket-775 | |
ASUS P5PE-VM Rev:1.02G (i865G(ICH5), AGP, сеть, 2хDDR 400/333/266, FSB 1066*/800/533, microATX) |
300 |
ASUS P5PE-VM Rev:1.02G (i865G(ICH5), AGP, сеть, встроенное видео, 2хDDR 400/333/266, FSB 1066*/800/533, microATX) | 300 |
Intel D915GAV (i915G(ICH6), PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 4хDDR 400/333, FSB 800/533, ATX) |
300 |
ASUS P5AD2-E Deluxe Rev:1.04 (i925XE(ICH6R), PCI Express 16x, сеть, 4хDDR2 711*/600*/533, FSB 1066/800/533, ATX) | 400 |
ASUS P5GC-MX Rev:2.01G (i945GC(ICH7), PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2хDDR2 667/533/400, FSB 800/533, microATX) | 500 |
Intel D945GNT (i945G(ICH7R), PCI Express 16x, встроенное видео, 4хDDR2 667/533, FSB 1066/800/533, ATX) | 500 |
ASUS P5LD2-VM/S Rev:1.03G (i945G(ICH7), PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 4хDDR2 667/533/400, FSB 1066/800/533, microATX) | 500 |
Foxconn 945PL7AE-KS2H Rev:1.0 (i945PL(ICH7), PCI Express 16x, сеть, 2хDDR2 533/400, FSB 800/533, ATX) | 500 |
ASRock ConRoe1333-D667 Rev:1.01G (i945GC(ICH7), PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2хDDR2 667/533, FSB 1333*/1066/800/533, microATX) | 500 |
GigaByte GA-945GCMX-S2 Rev:6.6 (i945GC(ICH7), PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2хDDR2 667/533, FSB 1066/800/533, microATX) | 500 |
INTEL D945GCNL (i945GC(ICH7), PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2хDDR2 667/533, FSB 1066/800/533, microATX) | 500 |
GigaByte GA-946-S3 Rev:3.3 (i945GZ(ICH7), PCI Express 16x, сеть, 4хDDR2 667/533, FSB 1066/800/533, ATX) | 500 |
GigaByte GA-965GM-S2 Rev:2.0 (iG965(ICH8), PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 4хDDR2 800/667/533, FSB 1066/800/533, microATX) | 700 |
ASUS P5KPL-AM SE Rev:2.00G (iG31(ICH7), PCI Express 16x, встроенное видео, 2хDDR2 1066*/800/667, FSB 1600*/1333/1066/800, microATX) Примечание: на плате не работают сетевой чип, в подарок сетевая карта (PCI) |
300 |
MSI MS-7360 P35 Neo-F Ver:1.0 (iP35(ICH9), PCI Express 16x, сеть, 4хDDR2 800/667, FSB 1333/1066/800, ATX) | 800 |
GigaByte GA-EP35-DS4 Rev:2.1 (iP35(ICH9R), PCI Express 16x, сеть, 4хDDR2 1200*/1066/800/667, FSB 1600*/1333/1066/800, ATX) | 2000 |
ASRock P43DE Rev:2.01 (iP43(ICH10), PCI Express 16x, сеть, 4хDDR4 1200*/1066/800/667, FSB 1600/1333/1066/800, ATX) | 1500 |
ASUS P5Q Deluxe Rev:1.03G (iP45(ICH10R), 3хPCI Express 16x, сеть, 4хDDR2 1200*/1066/800/667, FSB 1600/1333/1066/800, ATX) | 3000 |
ASUS P5QPL-AM Rev:1.04G (iP41(ICH7), PCI Express 16x, сеть, 2хDDR2 1066*/800/667, FSB 1333/1066/800, mATX) | 800 |
Socket-1155 | |
Acer H61H2-AM Ver:1.1 (iH61, PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2хDDR3 1600/1333/1066, FSB 5000, microATX) | 1800 |
Acer H61H2-AM Ver:1.1 (iH61, PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2хDDR3 1600/1333/1066, FSB 5000, microATX) | 1800 |
Biostar H61MHV2 Ver:7.0 (iH61, PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2хDDR3 1600/1333/1066, FSB 5000, microATX) | 1900 |
ASRock H61M-VG3 Rev:1.02 (iH61, PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2хDDR3 1600/1333/1066, FSB 5000, microATX) | 1900 |
ASUS P8H61-M LX R2.0 Rev:1.02 (iH61, PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2хDDR3 2200*/2133*/2000*/1866*/1600/1333/1066, FSB 5000, microATX) | 1900 |
GigaByte GA-PA65-UD3-B3 Rev:1.0 (iH61, PCI Express 16x, сеть, 4хDDR3 1333/1066/800, FSB 5000, ATX) | 2500 |
ASUS P8H77-M LE Rev:1.05 (iH77, PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2хDDR3 1600/1333/1066, FSB 5000, microATX) | 2700 |
Socket-1151 Внимание: модули памяти DDR3 1.5 В официально не поддерживаются процессорами Intel с ядром Skylake S!!! Установка таких модулей может привести к выходу из строя системы. Совместимы только LV DDR3! |
|
GigaByte GA-H110M-S2 Rev:1.0 (iH110, сеть, встроенное видео, 2хDDR4 2400/2133, microATX) | 2100 |
ASRock H110M-DVP Rev:1.03 (iH110, PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2хDDR4 2133, microATX) | 2600 |
ASUS H110M-K Rev:1.02 (iH110, PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2хDDR4 2400/2133, microATX) | 2600 |
ASUS H110-PLUS Rev:1.01 (iH110, PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2хDDR4 2400/2133, ATX) | 2900 |
Socket-AM2/AM2+ | |
GigaByte GA-M61SME-S2 Rev:2.0 (NVIDIA®GeForce6100/ nForce405, PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2xDDR2 800/667/533/400, FSB1600~2000, microATX) Примечание: на плате не работают USB-порты, в подарок USB-контроллер (PCI) |
350 |
Biostar NF520-A2 Ver:6.1 (NVIDIA nForce®520 MCP(MCP65S), PCI Express 16x, сеть, 4xDDR2 800/667/533, FSB1600~2000, ATX) | 700 |
ASUS M3A Rev:1.01G (AMD®770(SB600), PCI Express 16x, сеть, 4xDDR2 1066/800/667/533, FSB1600~5200, ATX) | 1000 |
ASUS M4A78-EM Rev:1.01G (AMD®780G(SB700), PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 4xDDR2 1066/800/667, FSB2000~5200, microATX) | 1100 |
Socket-FM2/FM2+ | |
GigaByte GA-F2A55M-S1 Rev:1.0 (AMD A55, PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2xDDR3 2400*/1866/1600/1333/1066, FSB5000, microATX) | 2200 |
GigaByte GA-F2A55M-S1 Rev:1.0 (AMD A55, PCI Express 16x, сеть, встроенное видео, 2xDDR3 2400*/1866/1600/1333/1066, FSB5000, microATX) | 2200 |
Гарантия на все материнские платы 6 месяцев
Возможен обмен на неисправные материнские платы.